The following are the MoTS TEVET institutions which offer enrolled students the MoTS TEVET Bursary Award.
Evelyn Hone College of Applied Art and Commerce
| Programme | Level | Start | Year | Tuition (ZMW) | Boarding (ZMW) | Exam fee (ZMW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art and English Teachers Diploma | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 11718.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Certificate In Advanced Computer Studies | Certificate in Advanced | January 1, 2027 | 2026 | 11277.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Bachelor Of Engineering in Industrial Engineering | Degree | January 1, 2026 | 2026 | 11000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Secondary Teachers Diploma in Computer Science | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 11550.00 | 0.00 | 1050.00 |
| Bachelor Of Purchasing and Supply | Degree | January 1, 2026 | 2026 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diploma in Banking and Financing | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Certificate in Computer Systems Engineering | Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 11523.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Diploma in Accounting Level I & II | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zim Certified Professional Marketing. | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 7260.00 | 0.00 | 0.00 |
| Certificate Computer Studies | Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 11278.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Diploma in Science Labolatory Technology | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 14256.00 | 0.00 | 1200.00 |
| Certificate in Science Laboratory Technology | Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 13158.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Diploma in Environmental Health | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 14372.00 | 0.00 | 1200.00 |
| Diploma in Biomedical Sciences | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 14372.00 | 0.00 | 1200.00 |
| Diploma in Biomedical Engineering | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 14372.00 | 0.00 | 1200.00 |
| Diploma In Secretarial And Office Management | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 10260.00 | 0.00 | 1200.00 |
| Certificate In Advanced Secretarial And Office Management | Certificate in Advanced | January 1, 2026 | 2026 | 9516.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Certificate In Secretarial And Office Management | Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8772.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Diploma In Social Work | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 11947.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Craft Certificate in Fashion and Design | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 11400.00 | 0.00 | 1250.00 |
| Diploma In Business Administration | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 9608.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diploma in Human Resource Management (Mulungushi) | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diploma In Human Resource Management | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 9608.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diploma in Computer Systems Engineering | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 10433.00 | 0.00 | 1250.00 |
| Junior Secondary School Teachers Diploma - integrated Science | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 11550.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Junior Secondary Teachers Diploma - Mathematics and Computers | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 11220.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Diploma in Journalism | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 15351.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Diploma in Creative and Digital Media | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 18320.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Diploma in Pharmacy | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 17325.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Diploma in Physiotherapy | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 15351.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Diploma in Radiography | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 15351.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Certificate in Advanced Printing | Certificate in Advanced | January 1, 2027 | 2026 | 8772.00 | 0.00 | 3390.00 |
| Diploma In Purchasing & Supply ZIPS. | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 4100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diploma in Library and information Science (Teveta) | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 10527.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Diploma in Library and information Science (Unza) | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 11115.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Music and English Diploma | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 11946.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Diploma in Public Administration | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diploma in Production and Operations Management | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 11052.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Secondary Teacher'S Diploma in Business Studies (Commercials) | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 11550.00 | 0.00 | 1050.00 |
| Diploma In Computer Studies | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 10443.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Diploma in Information Technology | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diploma in Music and Audio Technology | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 11718.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bachelor of Arts in Music with Education | Degree | January 1, 2026 | 2026 | 13500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diploma in Performing Arts | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 11946.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diploma in Cosmetology | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 10500.00 | 0.00 | 1250.00 |
| Bachelor of Arts in Fine Arts with Education | Degree | January 1, 2026 | 2026 | 13500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trade Test Level 1 Fashion Textile Design and Technology | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 11400.00 | 0.00 | 1250.00 |
| Diploma in Fashion Design and Textile Technology | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 11400.00 | 0.00 | 1250.00 |
Lusaka Vocational and Technical College
| Programme | Level | Start | Year | Tuition (ZMW) | Boarding (ZMW) | Exam fee (ZMW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificate In Advanced Automotive Mechanics | Certificate in Advanced | January 1, 2026 | 2026 | 9765.00 | 0.00 | 1800.00 |
| Craft Certificate in Automotive Mechanics | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8720.00 | 0.00 | 1800.00 |
| Trade Test Level 1 Automotive Mechanics Engineering. | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 7236.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Craft Certificate in Automotive Electrical | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8720.00 | 0.00 | 1800.00 |
| Trade Test Level 1 Automotive Electrical | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 7236.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Certificate in Advance Electrical Engineering. | Certificate in Advanced | January 1, 2026 | 2026 | 9765.00 | 0.00 | 1800.00 |
| Craft Certificate in Electrical Engineering | Craft Certificate | January 1, 2025 | 2026 | 9030.00 | 0.00 | 1800.00 |
| Trade Test Level 1 Electrical Engineering. | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 7236.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Craft Certificate in Metal Fabrication | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8720.00 | 0.00 | 1800.00 |
| Trade Test Level 1 in Metal Fabrication | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 7236.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Craft Certificate in Bricklaying And Plastering | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 4150.00 | 0.00 | 1800.00 |
| Craft Certificate in Plumbing & Sheet Metal. | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 2800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| Craft Certificate in Water Operations And Supply | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 2800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| Trade Test Level 1 in Water Operations Supply. | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 2800.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Trade Certificate In Computer Studies | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6180.00 | 0.00 | 1800.00 |
| Trade Test Level 1 in Plumbing & Sheet Metal. | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 2800.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Trade Test Level 1 In Bricklaying & Plastering. | Trade Certificate | January 2, 2026 | 2026 | 4000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Craft Certificate in Carpentry And Joinery | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 3960.00 | 0.00 | 1800.00 |
| Trade Test Level 1 in Carpentry & Joinery. | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 3605.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Trade Test Level 1 Fashion Textile Design and Technology | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 3750.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Craft Certificate Fashion Textile Design and Technology | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 3750.00 | 0.00 | 1800.00 |
Thornpark Construction Training Center
| Programme | Level | Start | Year | Tuition (ZMW) | Boarding (ZMW) | Exam fee (ZMW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificate in Advance Electrical Engineering. | Certificate in Advanced | January 1, 2026 | 2026 | 10140.00 | 0.00 | 1700.00 |
| Craft Certificate in Electrical Engineering | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 10140.00 | 0.00 | 1700.00 |
| Trade Test Level 1 Electrical Engineering. | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8280.00 | 0.00 | 1100.00 |
| Trade Test Level 1 in Plumbing & Sheet Metal. | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8280.00 | 0.00 | 1100.00 |
| Trade Test Level 1 In Bricklaying & Plastering. | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8280.00 | 0.00 | 1100.00 |
| Trade Test Level 1 in Carpentry & Joinery. | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8280.00 | 0.00 | 1100.00 |
| Diploma in Building Technology | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 10500.00 | 0.00 | 1700.00 |
| Craft Certificate in Plumbing & Sheet Metal. | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 10140.00 | 0.00 | 1800.00 |
| Electrical Technology Level II | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 5520.00 | 0.00 | 750.00 |
| Electrical Technology Level III | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 2760.00 | 0.00 | 600.00 |
| Trade Test LII Bricklaying and Masonry | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 5520.00 | 0.00 | 750.00 |
| Trade Test LIII Bricklaying and Masonry | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 2760.00 | 0.00 | 600.00 |
| Craft Certificate in Brick Layering and Masonry | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 10.00 | 0.00 | 1700.00 |
| Craft Certificate in Brick Layering and Masonry | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 10.00 | 0.00 | 1700.00 |
| Trade Test Level III Carpentry and Joinery | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 2760.00 | 0.00 | 600.00 |
| Trade Test Level II Carpentry and Joinery | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 5.00 | 0.00 | 750.00 |
| Trade Test Level II Plumbing and Pipe Fitting | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 5.00 | 0.00 | 750.00 |
| Trade Test Level III Plumbing and Pipe Fitting | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 2760.00 | 0.00 | 600.00 |
Industrial Training Centre
| Programme | Level | Start | Year | Tuition (ZMW) | Boarding (ZMW) | Exam fee (ZMW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma in Computer Systems Engineering | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 5418.00 | 0.00 | 1500.00 |
| Craft Certificate in Automotive Electrical | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 5418.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Craft Certificate in Power Electrical | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 5418.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Craft Certificate in Plumbing & Sheet Metal. | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 5418.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Craft Certificate in Automotive Mechanics | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 5418.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Craft Certificate in Telecommunications | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 5418.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Diploma Information Technology for Teachers | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 7500.00 | 0.00 | 2500.00 |
| Diploma in Transport and Logistics Management | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 7500.00 | 0.00 | 5000.00 |
| Trade Test Level 1 Electrical Technology | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 5000.00 | 0.00 | 500.00 |
| Trade Test Level 2 Electrical Technology | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 4000.00 | 0.00 | 500.00 |
| Trade Test Level3 Electrical Technology | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 3000.00 | 0.00 | 500.00 |
| Trade Test Level 1 Automotive Electrical | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 5000.00 | 0.00 | 500.00 |
| Trade Test Level 2 Automotive Electrical | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 4000.00 | 0.00 | 500.00 |
| Trade Test Level 3 Automotive Electrical | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 3000.00 | 0.00 | 500.00 |
| Trade Test Level 1 In Automotive Mechanics | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 5000.00 | 0.00 | 500.00 |
| Trade Test Level 2 Automotive Mechanics | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 4000.00 | 0.00 | 500.00 |
| Trade Test Level 3 Automotive Mechanics | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 3000.00 | 0.00 | 500.00 |
| Trade Test Level 1 Metal Fabrication | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 5000.00 | 0.00 | 500.00 |
| Trade Test Level 2 Metal Fabrication | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 4000.00 | 0.00 | 500.00 |
| Trade Test Level3 Metal Fabrication | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 3000.00 | 0.00 | 500.00 |
Zambia Institute Of Management
| Programme | Level | Start | Year | Tuition (ZMW) | Boarding (ZMW) | Exam fee (ZMW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma In Banking & Finance. | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 9660.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diploma in Marketing (Zim) | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diploma in Accountancy | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 |
| Secondary Teachers Diploma | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 21480.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Business Management | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT). | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diploma In Purchasing & Supply ZIPS. | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 15480.00 | 0.00 | 0.00 |
| Human Resource Management (HRM) | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 7410.00 | 0.00 | 0.00 |
| Institute for Management of Information System (IMIS) | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 12210.00 | 0.00 | 0.00 |
Lusaka Business and Technical College
| Programme | Level | Start | Year | Tuition (ZMW) | Boarding (ZMW) | Exam fee (ZMW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Test Level 1 In Automotive Mechanics | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8280.00 | 0.00 | 1100.00 |
| Craft Certificate in Electrical Engineering | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 10140.00 | 0.00 | 1700.00 |
| Trade Test Level 1 Hair-Dressing & Cosmetology. | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 7740.00 | 0.00 | 1100.00 |
| Trade Test Level 1 Automotive Electrical | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8280.00 | 0.00 | 1700.00 |
| Trade Test Level 1 in Electrical Engineering | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8280.00 | 0.00 | 1100.00 |
| Trade Test Level 1 Electronics Systems Maintenance & Repair. | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8280.00 | 0.00 | 1100.00 |
| Trade Test Level 1 in Water Operations Supply. | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8280.00 | 0.00 | 1100.00 |
| Trade Test Level 1 In Designing, Cutting &Tailoring. | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 7740.00 | 0.00 | 1100.00 |
| Trade Test Level 1 General Hospitality. | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 7740.00 | 0.00 | 1100.00 |
| Certificate In Food Production | Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 7740.00 | 0.00 | 1100.00 |
| Certificate Computer Studies | Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 9000.00 | 0.00 | 1150.00 |
| Certificate In Advanced Computer Studies | Certificate in Advanced | January 1, 2026 | 2026 | 9000.00 | 0.00 | 1150.00 |
| Certificate In Advanced Secretarial And Office Management | Certificate in Advanced | January 1, 2026 | 2026 | 9000.00 | 0.00 | 1150.00 |
| Certificate In Purchasing & Supply. ZIPS | Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Certificate In Secretarial And Office Management | Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 9000.00 | 0.00 | 1150.00 |
| Diploma In Computer Studies | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 9000.00 | 0.00 | 1700.00 |
| Diploma In Purchasing & Supply ZIPS. | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diploma In Secretarial And Office Management | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 9000.00 | 0.00 | 1300.00 |
| Junior Secondary Teacher'S Diploma ECZ | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 9000.00 | 0.00 | 1150.00 |
| Diploma in Electrical Engineering | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 10500.00 | 0.00 | 1700.00 |
| Craft Certificate in Automotive Electrical | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8280.00 | 0.00 | 1150.00 |
| Craft Certificate in Automotive Mechanics Engineering. | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8280.00 | 0.00 | 1700.00 |
| Craft Certificate in Designing, Cutting and Tailoring. | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 7740.00 | 0.00 | 1150.00 |
| Craft Certificate in Food Production | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 7740.00 | 0.00 | 1100.00 |
| Craft Certificate in Water Operations And Supply | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 10140.00 | 0.00 | 1700.00 |
| Certificate in Advance Electrical Engineering. | Certificate in Advanced | January 1, 2026 | 2026 | 10140.00 | 0.00 | 1700.00 |
| Diploma in Automotive Mechanics | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 10500.00 | 0.00 | 1700.00 |
| Diploma in Computer Networks And Data Communications | Diploma | January 1, 2 | 2026 | 10500.00 | 1500.00 | 3500.00 |
| Diploma In Business Administration | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 9000.00 | 1500.00 | 2000.00 |
Kabwe Institute of Technology
| Programme | Level | Start | Year | Tuition (ZMW) | Boarding (ZMW) | Exam fee (ZMW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma in Automotive Mechanics | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 7905.00 | 0.00 | 950.00 |
| Craft Certificate in Automotive Electrical | Craft Certificate | January 1, 2027 | 2026 | 6960.00 | 0.00 | 1450.00 |
| Craft Certificate in Metal Fabrication | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6960.00 | 0.00 | 1500.00 |
| Craft Certificate in General Agriculture | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6960.00 | 0.00 | 2000.00 |
| Craft Certificate in Plumbing & Sheet Metal. | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6960.00 | 0.00 | 1200.00 |
| Certificate In Secretarial And Office Management | Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6015.00 | 0.00 | 520.00 |
| Certificate in Human Resource | Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6015.00 | 0.00 | 520.00 |
| Certificate In Food Production | Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6015.00 | 0.00 | 520.00 |
| Diploma in Electrical Engineering | Diploma | November 1, 2026 | 2026 | 7905.00 | 0.00 | 950.00 |
| Agriculture Mechanics - Craft | Craft Certificate | January 1, 2025 | 2026 | 6960.00 | 0.00 | 1300.00 |
| Bachelor Of Science, Design & Technology Teacher Education | Degree | January 1, 2026 | 2026 | 10050.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Trade Test Level 1 Food Production. | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6015.00 | 0.00 | 1100.00 |
| Trade Test Level 1 in Agriculture Mechanics | Trade Certificate | January 1, 2025 | 2026 | 6960.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Trade Test Level 1 Automotive Mechanics Engineering. | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6960.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Trade Test Level 1 in Metal Fabrication | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6960.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Trade Test Level 1 in General Agriculture | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6960.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Trade Test Level 1 Automotive Electrical | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6960.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Trade Test Level 1 Electrical Engineering. | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6960.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Craft Certificate in Automotive Mechanics Engineering. | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6960.00 | 0.00 | 1300.00 |
| Craft Certificate in Electrical Engineering | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6960.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Craft Certificate in Carpentry And Joinery | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6015.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Certificate In Advanced Metal Fabrication | Certificate in Advanced | January 1, 2026 | 2026 | 7905.00 | 0.00 | 1300.00 |
| Certificate in Advanced Automotive Mechanics. | Certificate in Advanced | January 1, 2026 | 2026 | 7905.00 | 0.00 | 1200.00 |
| Certificate in Advance Electrical Engineering. | Certificate in Advanced | January 1, 2026 | 2026 | 7905.00 | 0.00 | 1150.00 |
| Diploma In Secretarial And Office Management | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 6015.00 | 0.00 | 1100.00 |
| Diploma In Computer Studies | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 6015.00 | 0.00 | 900.00 |
| Diploma In Human Resource Management | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 6015.00 | 0.00 | 1100.00 |
| Trade Test Level 1 Hair-Dressing & Cosmetology. | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6015.00 | 0.00 | 1100.00 |
| Craft Certificate in Bricklaying And Plastering | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6960.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Diploma in Automotive Electrical | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 7905.00 | 0.00 | 950.00 |
| Craft Certificate in Food And Beverage | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6015.00 | 0.00 | 1500.00 |
| Secondary Teacher Education | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 6615.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Craft Certificate in Water Operations And Supply | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6960.00 | 0.00 | 1200.00 |
| Craft Certificate in Food Production | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6015.00 | 0.00 | 1500.00 |
| Diploma In General Agriculture | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 7905.00 | 0.00 | 2000.00 |
| Bachelor of Information and Communications Technology with Education | Degree | January 1, 2026 | 2026 | 1050.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Trade Test Level 1 in Weaving | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6015.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Trade Test Level 1 Fashion Textile Design and Technology | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6015.00 | 0.00 | 1100.00 |
| Bachelor of Business and Office Management | Degree | January 1, 2026 | 2026 | 10050.00 | 0.00 | 100.00 |
| Diploma In Records Management | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Diploma in Computer Systems Engineering | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 6015.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Diploma In Agribusiness Management | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 8100.00 | 0.00 | 2000.00 |
| Bachelor of Commerce with Education | Degree | January 1, 2026 | 2026 | 10050.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Diploma In Business Administration | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 6015.00 | 0.00 | 1000.00 |
Nkumbi International College
| Programme | Level | Start | Year | Tuition (ZMW) | Boarding (ZMW) | Exam fee (ZMW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture Diploma - Crop Science | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 7500.00 | 4500.00 | 1550.00 |
| Agriculture Diploma - Animal Science | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 11070.00 | 4500.00 | 1550.00 |
| Agriculture Diploma - Sustainable | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 11070.00 | 4500.00 | 1550.00 |
| Diploma In Human Resource Management | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 9660.00 | 4500.00 | 1250.00 |
| Secondary Teachers Diploma | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 10470.00 | 4500.00 | 1000.00 |
| Diploma In Agribusiness Management | Diploma | January 1, 2026 | 2026 | 6300.00 | 4500.00 | 1550.00 |
| Craft Certificate in General Agriculture | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8985.00 | 4500.00 | 1500.00 |
| Trade Test Level 1 in General Agriculture | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8985.00 | 4500.00 | 700.00 |
| Agriculture Mechanics - Craft | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8985.00 | 4500.00 | 1500.00 |
| Trade Test Level 1 in Agriculture Mechanics | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8985.00 | 4500.00 | 700.00 |
| Craft Certificate in Automotive Mechanics | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6300.00 | 4500.00 | 1800.00 |
| Trade Test Level 1 In Automotive Mechanics | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8985.00 | 4500.00 | 1800.00 |
| Craft Certificate in Metal Fabrication | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8985.00 | 4500.00 | 1800.00 |
| Trade Test Level 1 in Metal Fabrication | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8985.00 | 4500.00 | 700.00 |
| Craft Certificate in Construction/Carpentry | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8985.00 | 4500.00 | 2250.00 |
| Trade Test Level 1 in Construction/Carpentry | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8985.00 | 4500.00 | 700.00 |
| Craft Certificate in Construction/Bricklaying | Craft Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 8985.00 | 2880.00 | 1500.00 |
| Trade Test Level 1 in Construction/Bricklaying | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 6300.00 | 4500.00 | 700.00 |
National Vocational Rehabilitation Centre
| Programme | Level | Start | Year | Tuition (ZMW) | Boarding (ZMW) | Exam fee (ZMW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Test Level 1 Machining | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 5400.00 | 7200.00 | 150.00 |
| Certificate In General Agriculture | Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 5400.00 | 7200.00 | 750.00 |
| Trade Test Level 1 in General Agriculture | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 5400.00 | 7200.00 | 150.00 |
| Certificate In Food Production | Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 5400.00 | 7200.00 | 750.00 |
| Trade Test Level 1 Food Production. | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 5400.00 | 7200.00 | 150.00 |
| Trade Test Level 1 Electronics Systems Maintenance & Repair. | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 5400.00 | 7200.00 | 150.00 |
| Trade Test Level 1 In Designing, Cutting &Tailoring. | Trade Certificate | January 1, 2026 | 2026 | 5400.00 | 7200.00 | 150.00 |
| Certificate In Advanced Secretarial And Office Management | Certificate in Advanced | January 1, 2026 | 2026 | 5400.00 | 7200.00 | 750.00 |
